小计: $0.00
流量系数
流动系数Cv 阀门通径通常是通过实验室测试确定的吗. 它对应于水通过阀门的流量,单位为加仑/分钟,温度为60℉,压差为1 psi.
各种HiP阀的流量系数
阀 | CV |
15-11AF1 | 0.03 |
15-11AF2 | 0.05 |
10-11AF4 | 0.15 |
10-11AF6 | 0.15 |
20-11LF4 | 0.17 |
20-11LF6 | 0.45 |
20-11LF9 | 1.12 |
10-11LF12 | 3.65 |
20-11LF12 | 2.29 |
10-11LF16 | 5.91 |
20-11LF16 | 3.86 |
30-11HF2 | 0.04 |
30-11HF4 | 0.09 |
30-11HF6 | 0.15 |
30-11HF9 | 0.15 |
30-11HF16 | 2.29 |
40-11HF9 | 0.15 |
60-11HF2 | 0.04 |
60-11HF4 | 0.04 |
60-11HF6 | 0.04 |
60-11HF9 | 0.04 |
100-11XF4 | 0.04 |
150-11XF6 | 0.04 |
10-11NFA | 0.15 |
10-11NFB | 0.15 |
10-11NFC | 0.15 |
10-11NFD | 1.12 |
15 f-11nfa | 0.45 |
15 f-11nfb | 0.45 |
15 f-11nfc | 1.12 |
15 f-11nfd | 1.12 |
10 f-11nff | 5.91 |
10 f-11nfh | 5.91 |
阀 | CV |
15-12AF1 | 0.045 |
15-12AF2 | 0.075 |
10-12AF4 | 0.225 |
10-12AF6 | 0.225 |
20-12LF4 | 0.255 |
20-12LF6 | 0.675 |
20-12LF9 | 1.68 |
10-12LF12 | 5.475 |
20-12LF12 | 3.435 |
10-12LF16 | 8.865 |
20-12LF16 | 5.79 |
30-12HF2 | 0.06 |
30-12HF4 | 0.135 |
30-12HF6 | 0.225 |
30-12HF9 | 0.225 |
30-12HF16 | 3.435 |
40-12HF9 | 0.225 |
60-12HF2 | 0.06 |
60-12HF4 | 0.06 |
60-12HF6 | 0.06 |
60-12HF9 | 0.06 |
100-12XF4 | 0.06 |
150-12XF6 | 0.06 |
10-12NFA | 0.225 |
10-12NFB | 0.225 |
10-12NFC | 0.225 |
10-12NFD | 0.18 |
15 f-12nfa | 0.675 |
15 f-12nfb | 0.675 |
15 f-12nfc | 1.68 |
15 f-12nfd | 1.68 |
10 f-12nff | 8.865 |
10 f-12nfh | 8.865 |
和C一起v 系数已知,可计算出如下值: