小计: $0.00
扬
高性能气动泵

为什么选用t系列泵?
来自Graco的Merkur空气发动机
- 市场上技术最高的空气马达之一
- 低空气消耗,提高效率
- 经过市场验证的技术超过10年
- 重型消声器提供低工作声音水平
- 外部阀门连接方便维修,有助于最大限度地减少停机时间
重型操作
- 与间歇额定负荷泵不同,泵可以一次又一次地达到最大工作压力
- 不需要额外的消声器
- 严格的柱塞密封,减少停机时间
易于维修
- 是否可以在不拆卸泵的情况下维修空气马达穿梭阀
- 快速,方便地访问柱塞密封
- 所需工具最少
稳健设计
- 分离的泵气段有助于防止流体泄漏到空气马达
- 进口/出口连接与管道连接相匹配
- 气泡紧止回阀
批准
高压设备的新t系列气动液体泵的设计提供了一个非常安全的, 可靠和耐用的液压动力源,应用高达68,000 ψ (4),688条). 将HiP的高压专业知识与Graco广泛的泵工程背景相结合, t系列泵解决了当今空气驱动液体泵中常见的许多缺点. 优质t系列泵可在最大额定压力下运行,并具有坚固的电机和密封设计,可提供较长的使用寿命. 除了, 这些泵不需要润滑气源,并结合了几个特点,便于安装和维修.
HiP t系列泵实现“气泡紧”压力失速,可用于高压应用,如螺栓张紧, 压力测试, 权力迫切, 顶起, 提升, 液压动力装置, 验证测试组件, 阀门驱动和更多.
泵配置器t系列泵特点

选配t系列配件
Graco数据跟踪电子监控系统
- 行程计
- 循环速率显示
- 失控的保护
性能 & 应用程序
- 螺栓拉紧
- 压力测试
- 工件夹持和夹紧
- 顶升和提升
- 权力迫切
- 液压动力装置
- 阀驱动
- 验证测试组件
- 液压缸驱动
- 色谱法
- 润滑和喷涂
- 液化气转移


T6000系列泵
特性- 6英寸气缸
- 可在9个不同的泵比
- 2.5英寸泵行程
- 最大工作压力58000 ψ (4)000 bar)
- 最大流量177in3 /min (2).9lpm), 80 CPM
- 进气压力15 ψ至100 ψ(1至7 bar)
- 四种不同的柱塞密封材料
零件号 | 模型 | 比 | 密封 材料 | 最大工作 压力 ψ (Mpa,酒吧) | 最大的气动 进口压力 ψ (Mpa,酒吧) | 位移 每个中风 in3 (ml) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
t6058橡胶- 576 - 00 | T6058 | 576:1 | 丁腈橡胶 | 58000 (400, 4000) | 100 (0.69, 6.9) | 0.12 (2.0) | |
t6058 epr - 576 - 00 | 电子顺磁共振 | ||||||
t6036橡胶- 365 - 00 | T6036 | 365:1 | 丁腈橡胶 | 36500 (252, 2520) | 0.19 (3.2) | ||
t6036 epr - 365 - 00 | 电子顺磁共振 | ||||||
t6025橡胶- 254 - 00 | T6025 | 254:1 | 丁腈橡胶 | 25250 (175, 1750) | 0.28 (4.5) | ||
t6025 - 254 - fkm - 00 | FKM | ||||||
t6025 epr - 254 - 00 | 电子顺磁共振 | ||||||
t6016橡胶- 163 - 00 | T6016 | 163:1 | 丁腈橡胶 | 16250 (113, 1130) | 0.43 (7.1) | ||
t6016 - 163 - fkm - 00 | FKM | ||||||
t6016 - 163 - ffkm - 00 | FFKM | ||||||
t6016 epr - 163 - 00 | 电子顺磁共振 | ||||||
t6012橡胶- 125 - 00 | T6012 | 125:1 | 丁腈橡胶 | 12500 (87, 870) | 0.56 (9.2) | ||
t6012 - 125 - fkm - 00 | FKM | ||||||
t6012 - 125 - ffkm - 00 | FFKM | ||||||
t6012 epr - 125 - 00 | 电子顺磁共振 | ||||||
t6010橡胶- 101 - 00 | T6010 | 101:1 | 丁腈橡胶 | 10000 (69, 690) | 0.70 (11.5) | ||
t6010 - 101 - fkm - 00 | FKM | ||||||
t6010 - 101 - ffkm - 00 | FFKM | ||||||
t6010 epr - 101 - 00 | 电子顺磁共振 | ||||||
t6006橡胶- 064 - 00 | T6006 | 64:1 | 丁腈橡胶 | 6300 (44, 440) | 1.11 (18.1) | ||
t6006 - 064 - fkm - 00 | FKM | ||||||
t6006 - 064 - ffkm - 00 | FFKM | ||||||
t6006 epr - 064 - 00 | 电子顺磁共振 | ||||||
t6005橡胶- 047 - 00 | T6005 | 47:1 | 丁腈橡胶 | 4800 (34, 340) | 1.49 (24.4) | ||
t6005 - 047 - fkm - 00 | FKM | ||||||
t6005 - 047 - ffkm - 00 | FFKM | ||||||
t6005 epr - 047 - 00 | 电子顺磁共振 | ||||||
t6003橡胶- 032 - 00 | T6003 | 32:1 | 丁腈橡胶 | 3200 (23, 230) | 2.20 (36.0) | ||
t6003 - 032 - fkm - 00 | FKM | ||||||
t6003 - 032 - ffkm - 00 | FFKM | ||||||
t6003 epr - 032 - 00 | 电子顺磁共振 |

T7500系列泵
特性- 7.5英寸气缸
- 可在9个不同的泵比
- 2.5英寸泵行程
- 最大工作压力68,000 ψ (4)690 bar)
- 最大流量177in3 /min (2).9lpm), 80 CPM
- 进气压力15 ψ至100 ψ(1至7 bar)
- 四种不同的柱塞密封材料
零件号 | 模型 | 比 | 密封 材料 | 最大工作 压力 ψ (Mpa,酒吧) | 最大的气动 进口压力 ψ (Mpa,酒吧) | 位移 每个中风 in3 (ml) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
t7568橡胶- 900 - 00 | T7568 | 900:1 | 丁腈橡胶 | 68000 (469, 4690) | 75 (0.5, 5) | 0.12 (2.0) | |
t7568 epr - 900 - 00 | 电子顺磁共振 | ||||||
t7557橡胶- 571 - 00 | T7557 | 571:1 | 丁腈橡胶 | 57100 (394, 3940) | 100 (0.69, 6.9) | 0.19 (3.2) | |
t7557 epr - 571 - 00 | 电子顺磁共振 | ||||||
t7539橡胶- 397 - 00 | T7539 | 397:1 | 丁腈橡胶 | 39,500 (273, 2730) | 0.28 (4.5) | ||
t7539 epr - 397 - 00 | 电子顺磁共振 | ||||||
t7525橡胶- 255 - 00 | T7525 | 255:1 | 丁腈橡胶 | 25500 (176, 1760) | 0.43 (7.1) | ||
t7525 - 255 - fkm - 00 | FKM | ||||||
t7525 epr - 255 - 00 | 电子顺磁共振 | ||||||
t7519橡胶- 195 - 00 | T7519 | 195:1 | 丁腈橡胶 | 19500 (135, 1350) | 0.56 (9.2) | ||
t7519 - 195 - fkm - 00 | FKM | ||||||
t7519 epr - 195 - 00 | 电子顺磁共振 | ||||||
t7516橡胶- 158 - 00 | T7516 | 158:1 | 丁腈橡胶 | 15,750 (109, 1090) | 0.70 (11.5) | ||
t7516 - 158 - fkm - 00 | FKM | ||||||
t7516 - 158 - ffkm - 00 | FFKM | ||||||
t7516 epr - 158 - 00 | 电子顺磁共振 | ||||||
t7510橡胶- 100 - 00 | T7510 | 100:1 | 丁腈橡胶 | 10000 (69, 690) | 1.11 (18.1) | ||
t7510 - 100 - fkm - 00 | FKM | ||||||
t7510 - 100 - ffkm - 00 | FFKM | ||||||
t7510 epr - 100 - 00 | 电子顺磁共振 | ||||||
t7507橡胶- 074 - 00 | T7507 | 74:1 | 丁腈橡胶 | 7400 (52, 520) | 1.49 (24.4) | ||
t7507 - 074 - fkm - 00 | FKM | ||||||
t7507 - 074 - ffkm - 00 | FFKM | ||||||
t7507 epr - 074 - 00 | 电子顺磁共振 | ||||||
t7505橡胶- 050 - 00 | T7505 | 50:1 | 丁腈橡胶 | 5000 (35, 350) | 2.20 (36.0) | ||
t7505 - 050 - fkm - 00 | FKM | ||||||
t7505 - 050 - ffkm - 00 | FFKM | ||||||
t7505 epr - 050 - 00 | 电子顺磁共振 |
有关t系列泵和斯普拉格产品的技术支持,请联系: pumpsales@enriquepena.com